被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2020)浙0481执4646号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-25 | 3283 (元) |
(2020)浙0481执4645号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-25 | 1762 (元) |
(2020)浙0481执4644号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-25 | 5521 (元) |
(2020)浙0481执4647号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-25 | 2093 (元) |
(2020)浙0481执4642号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-25 | 13045 (元) |
(2020)浙0481执4643号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-25 | 5138 (元) |
(2020)浙0481执4619号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 2175 (元) |
(2020)浙0481执4601号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 2955 (元) |
(2020)浙0481执4631号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 1232 (元) |
(2020)浙0481执4621号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 1954 (元) |
(2020)浙0481执4597号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 2912 (元) |
(2020)浙0481执4629号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 1966 (元) |
(2020)浙0481执4603号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 3210 (元) |
(2020)浙0481执4600号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 849 (元) |
(2020)浙0481执4607号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 1238 (元) |
(2020)浙0481执4640号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 1479 (元) |
(2020)浙0481执4592号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 3098 (元) |
(2020)浙0481执4604号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 1716 (元) |
(2020)浙0481执4626号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 2286 (元) |
(2020)浙0481执4602号 | ub8登陆人民法院 | 2020-12-24 | 3149 (元) |
更多>>视频联播