被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2020)豫0191执20815号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-25 | 39725 (元) |
(2020)豫0191执20811号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-25 | 61359 (元) |
(2020)豫0191执20810号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-25 | 42387 (元) |
(2020)豫0191执20813号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-25 | 48079 (元) |
(2020)豫0191执20812号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-25 | 49146 (元) |
(2020)豫0191执20814号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-25 | 44509 (元) |
(2020)豫0191执20670号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-22 | 90154 (元) |
(2020)豫0191执20682号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-22 | 66838 (元) |
(2020)豫0191执20632号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-21 | 64140 (元) |
(2020)豫0191执20631号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-21 | 74642 (元) |
(2020)豫0191执20499号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-17 | 43950 (元) |
(2020)豫0191执20500号 | 郑ub8登陆高新技术产业开发区人民法院 | 2020-12-17 | 50668 (元) |
更多>>视频联播